Statistiken
Moderator: mirko

so sah die Statistik aus einer vorhergehenden Versendung aus :
8.0 (Compatibility View) 1161 (21,0%)
IE 8.0 833 (15,1%)
Firefox 3.6.16 575 (10,4%)
IE 7.0 419 (7,6%)
Safari 411 (7,4%)
Outlook 2007 403 (7,3%)
Firefox 4.0 266 (4,8%)
unknown 235 (4,3%)
Thunderbird 3.1.9 234 (4,2%)
IE 6.0 199 (3,6%)
Outlook 2010 190 (3,4%)
Windows Live Mail 140 (2,5%)
IE 9.0 95 (1,7%)
Windows Live Mail 75 (1,4%)
Firefox 3.6.13 73 (1,3%)
Yahoo! Mail 62 (1,1%)
Chrome 10.0.648.205 42 (0,8%)
Firefox 3.5.18 39 (0,7%)
Safari 5.0.2 38 (0,7%)
Chrome 10.0.648.204 37 (0,7%)
Zuletzt geändert von Belgar am 16.06.2011, 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
Anzahl Öffnungen 6605
Summe Klicks auf Hyperlinks 3065
E-Mail-Programm/Browser Anzahl
IE 8.0 4 (14,8%)
Firefox 4.0.1 2 (7,4%)
IE 6.0 2 (7,4%)
IE 8.0 (Compatibility View) 2 (7,4%)
Outlook 2007 2 (7,4%)
Firefox 2.0.0.20 1 (3,7%)
Thunderbird 1.5.0.9 1 (3,7%)
Iron 9.0.600.0 1 (3,7%)
Firefox 3.6.6 1 (3,7%)
Thunderbird 3.0.4 1 (3,7%)
Thunderbird 3.0.11 1 (3,7%)
Safari 4.0.5 1 (3,7%)
Thunderbird 3.0.2 1 (3,7%)
Firefox 3.0.8 1 (3,7%)
Firefox 3.5.4 1 (3,7%)
Netscape Navigator 7.1 1 (3,7%)
Firefox 3.0.17 1 (3,7%)
Firefox 3.0.19 1 (3,7%)
Chrome 11.0.696.60 1 (3,7%)
Safari 4.1.3 1 (3,7%)
komisch, oder ????
Summe Klicks auf Hyperlinks 3065
E-Mail-Programm/Browser Anzahl
IE 8.0 4 (14,8%)
Firefox 4.0.1 2 (7,4%)
IE 6.0 2 (7,4%)
IE 8.0 (Compatibility View) 2 (7,4%)
Outlook 2007 2 (7,4%)
Firefox 2.0.0.20 1 (3,7%)
Thunderbird 1.5.0.9 1 (3,7%)
Iron 9.0.600.0 1 (3,7%)
Firefox 3.6.6 1 (3,7%)
Thunderbird 3.0.4 1 (3,7%)
Thunderbird 3.0.11 1 (3,7%)
Safari 4.0.5 1 (3,7%)
Thunderbird 3.0.2 1 (3,7%)
Firefox 3.0.8 1 (3,7%)
Firefox 3.5.4 1 (3,7%)
Netscape Navigator 7.1 1 (3,7%)
Firefox 3.0.17 1 (3,7%)
Firefox 3.0.19 1 (3,7%)
Chrome 11.0.696.60 1 (3,7%)
Safari 4.1.3 1 (3,7%)
komisch, oder ????
Zuletzt geändert von Belgar am 16.06.2011, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
IP-Blocking nicht aktiviert und damit wurden Mehrfachöffnungen gezählt? Mit der Browserstatistik sollte man die Anzahl nicht vergleichen, denn es werden nur die Werte angezeigt, für welche der Browser/Betriebssystem wirklich anhand der Kennung bestimmt werden konnte, das sind also nicht unbedingt alle Öffnungen bzw. Klicks auf Links.