Öffnungsstatistik nach Datum/Uhrzeit


 

Klicks auf Hyperlinks nach Datum/Uhrzeit


 

Empfängertracking Öffnungsstatistik

Eindeutiges Feld (33 Einträge) Anzahl Öffnungen (Summe 142) Erste Öffnung Letzte Öffnung
00D13230F5DA70EF241CAE61BDAB1BD59BC7B5180000 1 10.04.2012 15:51:38 10.04.2012 15:51:38
05E499EF3129FA5CF5A3CABBCECC7A626E3989F60000 4 10.04.2012 15:51:28 10.04.2012 16:11:34
0AE505E437D3682B9B7F43CF3D23418001AD37CA0000 2 10.04.2012 15:53:19 10.04.2012 15:53:26
0D78FEB0C4E8854328BBFF48D941A54BDD87D4BF0000 14 10.04.2012 17:10:50 12.04.2012 16:14:24
15FFA923DF223D0F0DC0755E8565B797762B74380000 4 10.04.2012 17:00:17 10.04.2012 17:01:09
1C2D75BD1CE2D3973AB7170962DB627CF66BD6CF0000 4 10.04.2012 15:54:02 11.04.2012 15:28:34
2227D651550D7DA92B7E713CD6EA1A9E909F1E6C0000 1 10.04.2012 16:38:30 10.04.2012 16:38:30
24B4C88EA7F45BFB8088F8356700A7B39A05CAAF0000 1 10.04.2012 16:03:29 10.04.2012 16:03:29
27CD27A83863A319D70319C784CCD819CB67526F0000 1 10.04.2012 15:57:14 10.04.2012 15:57:14
335638C3213FCCA1A8EA1F4CA43E35873E6FAF230000 3 11.04.2012 07:46:51 11.04.2012 07:48:05
3AA5CE0B16818808AC117F048D0554F013CC261D0000 9 10.04.2012 16:08:10 12.04.2012 15:51:51
3CD1A50DBF943330BC53E6E62C2B51794056E3930000 3 10.04.2012 15:52:13 10.04.2012 15:54:24
3E3F6A949B8209CD96EB2B4B72A9004E45580DBC0000 2 10.04.2012 16:09:37 10.04.2012 16:09:38
42A8707ED97C83354FE57FCDE4EA5A50BC5E4F3C0000 2 11.04.2012 08:52:02 11.04.2012 08:52:03
448B2635A416572C1EEC43F0C0AA0C67BF5EAB5A0000 2 10.04.2012 15:55:12 10.04.2012 15:55:12
47C56E19814DE3713B475338889696291D88FB780000 1 10.04.2012 15:51:18 10.04.2012 15:51:18
5374DB32BBDA6CD65B0044C7EA7D4BE1ED8D824C0000 3 11.04.2012 07:11:41 11.04.2012 07:11:45
78B6BB8AD94822B32239F075EFFE78751680265A0000 5 10.04.2012 16:07:05 11.04.2012 12:38:44
7F4EB77031FB99288F4A80D243F6C3598CF63F880000 3 10.04.2012 15:58:51 12.04.2012 10:06:09
p.kuehne@praesenta.de 1 10.04.2012 15:51:15 10.04.2012 15:51:15
8FB3B4851EA9A1E55EC1326AD4E68210BE6935380000 2 11.04.2012 13:31:53 11.04.2012 13:32:13
92257D8C42CBB7112D3FF2B6820BD056F8B7C60C0000 4 11.04.2012 08:08:30 11.04.2012 08:08:49
9ACD1846957207E32C008456384BEFE3EDDAB0850000 5 10.04.2012 15:56:42 11.04.2012 16:25:43
9F18028303A5C4D7904C0E5EAC7B9E5C9A3CB1600000 2 10.04.2012 16:55:54 10.04.2012 16:55:56
B43BC2019426A494739622D9DE814C7F6730621D0000 6 10.04.2012 15:59:17 12.04.2012 11:37:24
CA5A966F52CF852FF8B7D077CE85DB5AEE1F0DF40000 2 10.04.2012 15:55:59 10.04.2012 15:55:59
CAF9F4EC8F2A3B588BE61BEC41EB5932431AD4B80000 6 11.04.2012 08:27:51 11.04.2012 09:12:16
CD939FE256F6AC71A288795986D220CA177FB2070000 1 11.04.2012 07:27:45 11.04.2012 07:27:45
E16D4446418D513B5FD0A37B0542CB2D94309D320000 38 10.04.2012 16:50:45 12.04.2012 10:10:07
E5538BDE033604F82F83B7D68A99617144D1CA1C0000 1 10.04.2012 15:56:15 10.04.2012 15:56:15
E722DFE45262A41BD71C17E4992446925D0A01340000 6 10.04.2012 15:53:23 11.04.2012 07:32:49
E9CEC074CBCE82C02E6935258A8E07B5255B69B40000 1 10.04.2012 16:49:41 10.04.2012 16:49:41
F588E062B3A5A87DEBF4581EBCBBC73F74A7B1180000 2 10.04.2012 15:51:16 10.04.2012 15:51:16


 

Empfängertracking Klicks auf Hyperlinks

Eindeutiges Feld (11 Einträge) http://www.praesenta.de/mailing/ppi/trendscouting/april/index.html
0F275A0FCD63DDA3BB51AA739C2E4C 2
208950BDDC4AE4BDABE8849F78D615 2
283DC641F75C69703D7FC0573D094B 2
2B5A817CF3612B87C79D4855098261 2
3CA87BF68DDBD3724E032EBB401728 2
6BBA6A41AADCA3EFE798BB9B18E07B 2
7197696B6BB4A7E84E694560E48396 2
89F5332F59CA6851FCE96AC1BD32F2 2
CB6E14279EA6060087C4D9B2ADA0CE 1
CC5BEA19860E76668BC2390E664FA8 2
DFAF4BB8DB6C4A1EE73E3C0FE8DE3B 2
(Summe 21) (21)


 

UserAgents

Am häufigsten verwendete E-Mail-Programme/Browser
E-Mail-Programm/Browser Anzahl
IE 7.0 IE 7.0 18 (54,5%)
Outlook 2007 Outlook 2007 6 (18,2%)
IE 8.0 (Compatibility View) IE 8.0 (Compatibility View) 4 (12,1%)
IE 8.0 IE 8.0 2 (6,1%)
Firefox 9.0.1 Firefox 9.0.1 1 (3,0%)
IE 9.0 IE 9.0 1 (3,0%)
Outlook 2010 Outlook 2010 1 (3,0%)
   
Am häufigsten verwendete Betriebssysteme
Betriebssystem Anzahl
Windows XP Windows XP 27 (79,4%)
Windows Vista Windows Vista 3 (8,8%)
Windows 7 Windows 7 3 (8,8%)
Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard 1 (2,9%)
   
Die E-Mail-Programm/Betriebssystem-Statistik wird u.a. ermöglicht durch http://user-agent-string.info/